Featured Posts
terça-feira, 30 de agosto de 2011
Apostila Agente de Pesquisa por Telefone IBGE 2011
Provas diversas IBGE Coletânia 3
Provas diversas IBGE Coletânia 2
| Analista Censitário - Recursos Humanos | 2008 | IBGE | CONSULPLAN | Superior |
| Analista de Sistemas | 1999 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
| Analista em C&T Júnior I - Análise em Gestão e Infraestrutura | 2001 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
| Analista em C&T Júnior I - Ciências Contábeis | 2001 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
| Analista em C&T Júnior I - Jornalismo | 2001 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
| Analista em C&T Júnior I - Publicidade e Propaganda | 2001 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
| Arquivologista | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Assuntos Educacionais | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Auditor | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Auxiliar Censitário Administrativo | 2006 | IBGE | CESGRANRIO | Médio |
| Auxiliar Censitário de Apuração | 2000 | IBGE | NCE/UFRJ | Médio |
| Biblioteconomista | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Biblioteconomista | 2002 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
| Ciências Contábeis | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Ciências Contábeis | 2002 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
| Ciências Humanas | 1999 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
| Codificador Censitário | 2011 | IBGE | CONSULPLAN | Médio |
| Economista | 1999 | IBGE | VUNESP | Superior |
| Engenheiro Cartográfico | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Engenheiro Cartográfico | 2002 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
| Engenheiro Civil | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Engenheiro de Produção | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Engenheiro Elétrico | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Engenheiro Florestal | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Estatístico | 1999 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
| Estatístico | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Geógrafo | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Geógrafo | 2002 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
| Geólogo | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Geoprocessamento | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Gestão e Infraestrutura | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Gestão em Pesquisa | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Historiador | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Jornalista | 1999 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
| Jornalista | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Jornalista | 2002 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
| Letras Português/ Inglês | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Pedagogo | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Pesquisador - Análise Agropecuária | 2008 | IBGE | ENCE | Superior |
| Pesquisador - Análise Ambiental | 2008 | IBGE | ENCE | Superior |
| Pesquisador - Demografia | 2008 | IBGE | ENCE | Superior |
| Pesquisador - Estatística | 2008 | IBGE | ENCE | Superior |
| Pesquisador - Geociências | 2008 | IBGE | ENCE | Superior |
| Pesquisador - Matemática | 2008 | IBGE | ENCE | Superior |
| Planejamento, Orçamento e Finanças | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Produção Gráfica/ Editorial | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Produção Gráfica/ Editorial | 2002 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
| Programação Visual | 2010 | IBGE | CESGRANRIO | Superior |
| Programação Visual | 2002 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
| Programador Visual | 1999 | IBGE | NCE/UFRJ | Superior |
Provas diversas IBGE Coletânia 1
Assinar:
Comentários (Atom)




